Categories: Van ngưng tụ

by admin

Share

Categories: Van ngưng tụ

by admin

Share

1. Nguyên vật liệu

  • Body: DN 15-150 : Steel, P235GH (1.0345)
  • Ball: DN 15-150 : Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301)
  • Ball seal: DN 15-150 : PTFE+GF
  • Stem: DN 15-150 : Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305)
  • Stem seal:
    • DN 15-50 : Graphite
    • DN 65-150 : KALREZ/EPDM

2. Điều kiện hoạt động

Sơ đồ áp suất-nhiệt độ

  • DN 15–150: -20 °C – +250 °C
    Dưới -20 °C liên hệ với nhà sản xuất
    Nhiệt độ môi trường thấp nhất cho phép -40 °C
  • *) Không dùng cho hơi quá nhiệt
  • Tỷ lệ rò rỉ A (EN 12266-1)

3. Kích thước

DN PN Product no. A D D1 D2 H H1 L S kg
15 40 274403 145 10 21.3 33.7 117 31 230 2,0 0.7
20 40 274405 145 15 26.9 42.4 121 33 230 2,3 0.9
25 40 274406 145 20 33.7 48.3 139 46 230 2,6 1.4
32 40 274407 145 25 42.4 60.3 142 45 260 2,6 1.6
40 40 274408 276 32 48.3 70.0 143 50 260 2,6 2.5
50 40 274409 276 40 60.3 88.9 150 50 300 2,9 3.4
65 25 274410 278 50 76.1 101.6 159 61 300 2,9 4.1
80 25 274411 278 65 88.9 121.0 171 68 300 3,2 5.4
100 25 274412 278 80 114.3 146.0 218 100 325 3,6 8.5
125 25 274453 400 100 139.7 177.8 253 101 325 4 15.2
150 25 274454 600 125 168.3 219.1 272 107 350 4,5 20.4

Related Posts

View all