Categories: Van bi

by admin

Share

Categories: Van bi

by admin

Share

1. Nguyên vật liệu

  • Body: DN 50-400 : Steel, P235GH (1.0345)
  • Ball: DN 50-400 : Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301)
  • Ball seal: DN 50-400 : PTFE+C
  • Stem: DN 50-400 : Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305)
  • Stem seal: DN 50-400 : FPM

2. Kết nối

Cánh dầm:

  • EN 1092-1
  • Có sẵn PN 10, 16, 25, 40

3. Điều kiện hoạt động

  • -20 °C – +200 °C
    Dưới -20 °C liên hệ với nhà sản xuất
    Nhiệt độ môi trường thấp nhất cho phép -40 °C
  • Tỷ lệ rò rỉ A (EN 12266-1)

4. Kích thước

             

DN PN Product no. A D D1 D2 D3 H H1 L kg
50 25 153050 278 50 165.0 125.0 18.0 158 70 320 9.5
65 25 153065/25 278 65 185.0 145.0 18.0 171 74 325 13.0
80 25 153080/25 279 80 200.0 160.0 18.0 218 114 350 18.0
100 25 153100/25 400 100 235.0 190.0 22.0 253 113 350 30.0
125 25 153125/25 600 125 270.0 220.0 26.0 272 121 375 41.0
150 25 153150/25 870 150 300.0 250.0 26.0 281 117 555 72.0
200 25 153200/25 1200 200 360.0 310.0 26.0 343 135 560 130.0
250 25 153250/25 250 425.0 370.0 30.0 158 595 170.0
300 25 153300/25 290 485.0 430.0 30.0 206 716 230.0
350 25 153350/25 340 555.0 490.0 33.0 267 802 374.0
400 25 153400/25 390 620.0 550.0 36.0 306 1140 660.0

Related Posts

View all