Categories: Van bi

by admin

Share

Categories: Van bi

by admin

Share

1. Nguyên vật liệu

  • Body: DN 100-400 : Steel, P235GH (1.0345)
  • Ball: DN 100-400 : Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301)
  • Ball seal: DN 100-400 : PTFE+C
  • Stem: DN 100-400 : Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305)
  • Stem seal: DN 100-400 : FPM

2. Điều kiện hoạt động

Biểu đồ nhiệt độ áp suất DN 50–400

  • -20 °C – +200 °C
    Dưới -20 °C liên hệ với nhà sản xuất
    Nhiệt độ môi trường thấp nhất cho phép -40 °C
  • Tỷ lệ rò rỉ A (EN 12266-1)

3. Kích thước

       

DN PN Product no. A B C D D1 D2 D3 D4 E H1 L kg
100 25 235592 224 216 53 100 235.0 190.0 22.0 200.0 258 124 350 34.0
125 25 235593 224 236 53 125 270.0 220.0 26.0 200.0 279 132 375 45.0
150 25 235594 268 244 69 150 300.0 250.0 26.0 250.0 293 117 555 75.0
200 25 235596 301 294 97 200 360.0 310.0 26.0 300.0 345 135 560 130.0
250 25 235597 363 343 117 250 425.0 370.0 30.0 500.0 412 158 595 176.0
300 25 235598 363 418 117 290 485.0 430.0 30.0 500.0 487 205 716 266.0
350 25 235595 440 500 138 340 555.0 490.0 33.0 500.0 573 261 802 385.0
400 25 235579 471 576 180 390 620.0 550.0 36.0 500.0 648 306 1140 698.0

Related Posts

View all